Huurtarieven infrastructuur Ploter 2025-2026 (gezondheidsindex december 2024)
| Locatie | Ternatse inwoner/huurder | Niet Ternats inwoner | commerciële doelen/bedrijf | |
| vergaderlokalen | uur | 0 | 21 | 31 |
| dagdeel | 0 | 84 | 105 | |
| dag | 0 | 230 | 293 | |
| Poly/Serre | uur * | 10 | 26 | 52 |
| dagdeel | 42 | 105 | 209 | |
| dag | 125 | 335 | 627 | |
| Keuken | forfait | 131 | 261 | 314 |
| Balletzaal | uur | 10 | 26 | 52 |
| dagdeel | 42 | 105 | 209 | |
| dag | 131 | 335 | 627 | |
| Schouwburg | dag met ticketverkoop | 523 | 1464 | 1464 |
| dag zonder ticketverkoop | 366 | 1464 | 1464 | |
| opbouw/repetitiedag | 78 | 314 | 314 |
Huurtarieven infrastructuur Ploter 2026-2027 (gezondheidsindex december 2025)
| Locatie | Ternatse inwoner/huurder | Niet Ternats inwoner | commerciële doelen/bedrijf | |
| vergaderlokalen | uur | 0 | 21 | 32 |
| dagdeel | 0 | 85 | 107 | |
| dag | 0 | 234 | 298 | |
| Poly/Serre | uur * | 11 | 27 | 53 |
| dagdeel | 43 | 107 | 213 | |
| dag | 128 | 341 | 639 | |
| Keuken | forfait | 133 | 266 | 320 |
| Balletzaal | uur | 11 | 27 | 53 |
| dagdeel | 43 | 107 | 213 | |
| dag | 133 | 341 | 639 | |
| Schouwburg | dag met ticketverkoop | 533 | 1492 | 1492 |
| dag zonder ticketverkoop | 373 | 1492 | 1492 | |
| opbouw/repetitiedag | 80 | 320 | 320 |
* Huur van de polyvalente zaal per uur kan enkel voor vergaderingen. Voor familiefeesten is de huur per dag van toepassing. Opbouw dag voordien/afbraak dag nadien kan per dagdeel.
De schouwburg kan gehuurd worden voor lezingen, trefdagen, optredens, filmvertoningen. En enkel met aanwezigheid van één van onze techniekers. (technieker is inbegrepen in huurtarief)
Aanvragen huur van locaties kan enkel via mail naar info@ccdeploter.be
De huurtarieven worden vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand december. (basisindex=december 2022). De nieuwe vastgelegde tarieven gelden voor het volgende seizoen m.n. vanaf 1 september t.e.m. 30 juni.
