Huurtarieven infrastructuur Ploter
| Locatie | Ternatse inwoner/huurder | Niet Ternats inwoner | commerciële doelen/bedrijf | |
| vergaderlokalen | uur | 0 | 20 | 30 |
| dagdeel | 0 | 81 | 101 | |
| dag | 0 | 223 | 284 | |
| Poly/Serre | uur | 10 | 25 | 51 |
| dagdeel | 41 | 101 | 203 | |
| dag | 122 | 324 | 608 | |
| Keuken | forfait | 127 | 253 | 304 |
| Balletzaal | uur | 10 | 25 | 51 |
| dagdeel | 41 | 101 | 203 | |
| dag | 127 | 324 | 608 | |
| Schouwburg | dag met ticketverkoop | 506 | 1418 | 1418 |
| dag zonder ticketverkoop | 354 | 1418 | 1418 | |
| opbouw/repetitiedag | 76 | 304 | 304 |
Huur van polyvalente zaal per uur kan enkel voor vergaderingen. Voor familiefeesten is de huur per dag van toepassing. Opbouw dag voordien/afbraak dag nadien kan per dagdeel. Aanvragen huur van locaties kan enkel via mail naar info@ccdeploter.be
De schouwburg kan gehuurd worden voor lezingen, trefdagen, optredens, filmvertoningen. En enkel met aanwezigheid van één van onze techniekers. (technieker is inbegrepen in huurtarief)
